
| Équipe | Pts | J | V | N | D | BP | BC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 23 | 15 | 6 | 2 | 44 | 19 | 25 | |
| 47 | 23 | 13 | 8 | 2 | 37 | 17 | 20 | |
| 45 | 23 | 14 | 3 | 6 | 41 | 23 | 18 | |
| 40 | 23 | 10 | 10 | 3 | 35 | 17 | 18 | |
| 35 | 23 | 9 | 8 | 6 | 38 | 28 | 10 | |
| 33 | 23 | 9 | 6 | 8 | 27 | 29 | -2 | |
| 28 | 23 | 8 | 4 | 11 | 26 | 30 | -4 | |
| 25 | 22 | 5 | 10 | 7 | 28 | 34 | -6 | |
| 22 | 23 | 6 | 4 | 13 | 19 | 37 | -18 | |
| 19 | 22 | 4 | 7 | 11 | 17 | 31 | -14 | |
| 14 | 23 | 2 | 8 | 13 | 20 | 43 | -23 | |
| 11 | 23 | 1 | 8 | 14 | 24 | 48 | -24 |
Loading